Beschreibung
85 qm geräumige Ferienwohnung mit einem Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Der fantastische Blick auf die Mosel und die Burg, wird in kalten Tagen durch den Kamin Ofen zum Wohlfühlerlebnis für die ganze Familie.
Ausstattung: WLAN Internet kostenfrei. Küche komplett. Garage zum Abstellen von Fahrrädern kostenfrei. PKW Parkplätze kostenfrei. TV (HD) Satellit Diagonale 100 cm. Waschmaschine, Trockner gegen Unkostenbeitrag. Kaminofen / Holz gratis.
Zahlbar bei Anreise vor Ort in bar oder mit Kreditkarte.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
26.04.2023 - 01.11.2023
3
100,00 €
25,00 €
01.11.2023 - 21.12.2023
1
85,00 €
25,00 €
21.12.2023 - 03.01.2024
3
90,00 €
25,00 €
ab
85,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Mietpreise
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 02671-4171 an.
ab
85,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Angebote

Bei Buchung innerhalb des angegeben Aktionszeitraums erhalten Sie 20 % Rabatt auf den Gesamtpreis.
Kalender
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 01.06.2023