Beschreibung
85 qm geräumige Ferienwohnung mit einem Schlafzimmer für bis zu 2 Personen. Der fantastische Blick auf die Mosel und die Burg wird in kalten Tagen durch den Kamin Ofen zum Wohlfühlerlebnis für die ganze Familie.
Ausstattung: WLAN Internet kostenfrei. Küche komplett. Garage zum Abstellen von Fahrrädern kostenfrei. PKW Parkplätze kostenfrei. TV (HD) Satellit Diagonale 100 cm. Waschmaschine, Trockner gegen Unkostenbeitrag. Kaminofen / Holz gratis.
Zahlbar bei Anreise in bar.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
01.11.2025 - 20.12.2025
1
110,00 €
25,00 €
21.12.2025 - 02.01.2026
3
140,00 €
25,00 €
ab
110,00 €
pro ÜN / 2 Personen
%Angebot
20 % Ermäßigung FeWo 2
26.10.2025 -
05.11.2025
Mind. Übernachtungen: 7 Nächte,
Ermäßigung: 20 %
Mietpreise
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 02671-4171 an.
ab
110,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Angebote
Bei Buchung innerhalb des angegeben Aktionszeitraums erhalten Sie 20 % Rabatt auf den Gesamtpreis.
Kalender
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 05.11.2025