Beschreibung
75 qm Dachgeschoss Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Die Balkonaussicht bietet einen wunderschönen Blick auf das Mosel Tal, die Reichsburg, die Winneburg und die Stadt Cochem.
Ausstattung: WLAN Internet kostenfrei. Küche komplett mit Spülmaschine. Garage zum Abstellen von Fahrrädern kostenfrei. PKW Parkplätze kostenfrei. TV (HD) Satellit Diagonale 100 cm. Waschmaschine, Trockner gegen Unkostenbeitrag.
Zahlbar bei Anreise in bar.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
26.04.2024 - 31.10.2024
3
140,00 €
25,00 €
01.11.2024 - 20.12.2024
1
110,00 €
25,00 €
21.12.2024 - 02.01.2025
3
140,00 €
25,00 €
ab
110,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Mietpreise
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 02671-4171 an.
ab
110,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 08.10.2024